|
9º CICLO DE TORNEIOS TEMÁTICOS - ACADEMIA DE XADREZ DO BARREIRO |
|
E BIBLIOTECA FC BARREIRENSE |
|
6ªs Feiras ÀS 21H |
|
|
| Torneio | Data | Abertura | Local | Jogadores | Vencedor |
| 1ºTorneio | 28 Março | Portuguesa 1.e4,e5 2.Bb5 | Biblioteca FCB | 32 | Viktor Ulyanovskyy |
| 2ºTorneio | 04 Abril | Gambito de Dama 1.d4, d5 2.c4,e6 3.Cc3,Cf6 | Academia Xadrez | 36 | Ricardo Sousa |
| 3ºTorneio | 11 Abril | Siciliana 1.e4,c5 2.Cf3,e6 ou d6 ou Cc6 ou g6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 | Biblioteca FCB | 41 | Volodimyr Ulyanovskyy |
| 4ºTorneio | 18 Abril | Nimzoíndia 1.d4,Cf6 2.c4,e6 3.Cc3,Bb4 | Academia Xadrez | 29 | Viktor Ulyanovskyy |
| 5ºTorneio | 02 Maio | Caro-Kan 1.e4,c6 2.d4,d5 3.Cc3 dxe4 4.Cxe4 | Biblioteca FCB | 24 | Viktor Ulyanovskyy |
| 6ºTorneio | 09 Maio | Holandesa 1.d4,f5 2.c4,Cf6 3.Cc3 | Academia Xadrez | 30 | Viktor Ulyanovskyy |
| 7ºTorneio | 16 Maio | Espanhola Trocas 1.e4,e5 2.Cf3,Cc6 3.Bb5,a6 4.Bxc6 | Biblioteca FCB | 31 | Viktor Ulyanovskyy |
| 8ºTorneio | 23 Maio | Índia de Rei 1.d4,Cf6 2.c4,g6 3.Cc3,Bg7 4.e4,d6 5.Cf3 | Academia Xadrez | * | * |
| 9ºTorneio | 30 Maio | Francesa 1.e4,e6 2.d4,d5 3.Cc3 Bb4 | Biblioteca FCB | 26 | Rui Dâmaso |
| 10ºTorneio | 06 Junho | Inglesa 1.c4,e5 2.Cc3,Cf6 3.Cf3 Cc6 | Academia Xadrez | * | * |
![]() |
|||||